KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (5 Versionen importiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Paul der Punk war ursprünglich ein Strichmännchen, welches ich genutzt habe um Sachverhalte für die SuS zu visualisieren. Inzwischen nutze ich KI ([https://openai.com/index/dall-e-3/ DALL-E]) um Szenen mit Paul thematisch passend zu generieren. Nachfolgend findet ihr von mir verwendete Grafiken, nach Fächern sortiert. | Paul der Punk war ursprünglich ein Strichmännchen, welches ich genutzt habe um Sachverhalte für die SuS zu visualisieren. Inzwischen nutze ich KI ([https://openai.com/index/dall-e-3/ DALL-E]) um Szenen mit Paul thematisch passend zu generieren. Nachfolgend findet ihr von mir verwendete Grafiken, nach Fächern sortiert. | ||
== Allgemein == | |||
<gallery> | |||
Datei:00 Das ist Paul.png|Das ist Paul | |||
Datei:Benotung.png|Benotung | |||
</gallery> | |||
== Politische Bildung == | |||
== Nawi == | |||
== L-E-R == | |||
__NICHT_INDEXIEREN__ | __NICHT_INDEXIEREN__ | ||
__NEUER_ABSCHNITTSLINK__ | __NEUER_ABSCHNITTSLINK__ | ||
[[Kategorie:Unterricht]] | [[Kategorie:Unterricht]] |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 19:50 Uhr
Paul der Punk war ursprünglich ein Strichmännchen, welches ich genutzt habe um Sachverhalte für die SuS zu visualisieren. Inzwischen nutze ich KI (DALL-E) um Szenen mit Paul thematisch passend zu generieren. Nachfolgend findet ihr von mir verwendete Grafiken, nach Fächern sortiert.
Allgemein
- 00 Das ist Paul.png
Das ist Paul
- Benotung.png
Benotung