Pin | Belegung |
---|---|
Audio | |
1 | Audio R (Ausgang); typ. Pegel 0,5 Veff (auch V RMS) @ Ri < 1k Ohm (≈ -4 dBm bei 54 % Modulation d. Tonträgers) |
3 | Audio L (Ausgang) bzw. Mono; typ. Pegel 0,5 Veff @ Ri < 1k Ohm |
4 | Audio-Masse |
2 | Audio R (Eingang); typ. Pegel 0,5 Veff (auch VRMS) @ Ri > 10k Ohm (≈ -4 dBm bei 54 % Modulation d. Tonträgers) |
6 | Audio L (Eingang) bzw. Mono; typ. Pegel 0,5 Veff @ Ri > 10k Ohm |
RGB / YUV | YPbPr / S-Video | |
7 | Ein-/Ausgang RGB–Blau bzw. YUV–V/Pb; Signalspannung max.0,7 Vss @ Z = 75 Ohm |
5 | Analog-Masse f. Pin 7 |
11 | Ein-/Ausgang RGB–Grün bzw. YUV–Y; 0,7 Vss @ Z = 75 Ω |
9 | Masse f. Pin 11 |
15 | Ein-/Ausgang RGB–Rot bzw. YUV–U/Pr bzw. S-Video Chrominanz (C); 0,7 Vss (Farbburst: 0V_ ±0,15 Vss) @ Z = 75 Ohm |
13 | Masse f. Pin 15 |
Daten / Schaltsignale | |
8 | TV/AV-Umschaltung/Seitenverhältnis (Schaltspannung): 0..2 V– = TV (Standard), 4,5..8 V– = AV (16:9), 9..12 V– = AV (4:3) @ Ri > 10k Ohm |
10 | Daten 1 (zB. Eingang D²B (Serieller Multimedia-Bus) o. Taktsignal DDC-SCLK Ser. Datenbus nach I²C), (oft unbelegt) |
12 | Daten 2 (zB. Ausgang D²B o. Daten DDC-SDAT [Ser. Datenbus nach I²C), (oft unbelegt) |
14 | Digital-Masse zu Pin (8), 10 & 12, (IR-Eingabe) |
16 | urspr. Austast-(Blank-)Signal, je Gerät auch AV/RGB-Umschaltung: 0..0,4 V– (low = FBAS), 1..3 V– (high = RGB) @ Z = 75 Ohm |
18 | Analog-Masse zu Pin 16 |
FBAS / FBAS-Decoder / S-Video Luminanz | |
19 | Ausgang FBAS-Video (Sync) o. cod. Baseband zum Decoder bzw. S-Video Luminanz; Signalspannung & Synchronimpulse 1 Vss @ Z = 75 Ohm |
17 | Video-Masse zu Pin 19 & 20 |
20 | Eingang FBAS-Video (Sync) o. decod. FBAS Video vom Decoder bzw. S-Video Luminanz; 1 Vss @ Z = 75 Ohm |
21 | Kabelabschirmung (Masse) |
Beschaltung von SCART-Kabeln
Mindestbeschaltung
Fkt | Pin | Kabel | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|
Audio Out R | 1 | –Θ—————-Θ– | 2 | Audio In R |
Audio Out L | 3 | –Θ—————-Θ– | 6 | Audio In L |
Audio In R | 2 | –Θ—————-Θ– | 1 | Audio Out R |
Audio In L | 6 | –Θ—————-Θ– | 3 | Audio Out L |
Audio Masse | 4 | –+—————-+– | 4 | Audio Masse |
AV-Schaltg. | 8 | ———————- | 8 | AV-Umschaltung (Seitenverhältnis) |
FBAS Masse | 17 | –+—————-+– | 17 | FBAS Masse |
FBAS Out | 19 | –Θ—————-Θ– | 20 | FBAS Video In |
FBAS In | 20 | –Θ—————-Θ– | 19 | FBAS Video Out |
Abschirmung | 21 | ———————- | 21 | Abschirmung |
Symbolik:
+ Verbindung zum Schirm (leitend) |
Diese Minimalbeschaltung ist nur für ein FBAS-Videosignal, jedoch nicht für S-Video oder RGB geeignet.
Vollbeschaltung
Fkt | Pin | Kabel | Pin | Signal </thead><tbody> |
---|---|---|---|---|
Audio Out R | 1 | –Θ—————-Θ– | 2 | Audio In R |
Audio Out L | 3 | –Θ—————-Θ– | 6 | Audio In L |
Audio In R | 2 | –Θ—————-Θ– | 1 | Audio Out R |
Audio In L | 6 | –Θ—————-Θ– | 3 | Audio Out L |
Audio Masse | 4 | –+—————-+– | 4 | Audio Masse |
AV-Schaltg. | 8 | ———————- | 8 | AV-Umschaltung (Seitenverhältnis) |
D²B In/CLK? | 10 | ———————- | 10 | D²B In bzw. Takt (CLK) |
D²B Out/DT? | 12 | ———————- | 12 | D²B Out bzw. Data (DT) |
Digi. Masse | 14 | ———————- | 14 | Digi. Masse |
RGB-B/YUV-V | 7 | –Θ—————-Θ– | 7 | RGB-B / YUV-V |
RGB-B Masse | 5 | –+—————-+– | 5 | RGB-B Masse |
RGB-G/YUV-Y | 11 | –Θ—————-Θ– | 11 | RGB-G / YUV-Y |
RGB-G Masse | 9 | –+—————-+– | 9 | RGB-G Masse |
RGB-R/YUV-U | 15 | –Θ—————-Θ– | 15 | RGB-R / YUV-U |
RGB-R Masse | 13 | –+—————-+– | 13 | RGB-R Masse |
RGB-S Blank | 16 | –Θ—————-Θ– | 16 | RGB-Blank o. RGB/FBAS-Umschaltg. |
RGB-S Masse | 18 | –+—————-+– | 18 | RGB-S Masse |
FBAS In | 20 | –Θ—————-Θ– | 19 | FBAS Video Out |
FBAS Masse | 17 | –+—————-+– | 17 | FBAS Masse |
FBAS Out | 19 | –Θ—————-Θ– | 20 | FBAS Video In |
Abschirmung | 21 | ———————- | 21 | Kabelschirmung |
Zeichenerklärung
+ Verbindung zum Schirm (leitend) Θ Einzelabschirmung |
Diese Seite verwendet Inhalte aus Wikipedia. Der Originalartikel war bei Scart. Die Liste der Autoren kann im the Seitenverlauf eingesehen werden. Wie bei MBR Wiki, ist der Text von Wikipedia unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Lizenz verfügbar. |