Dies ist eine nachgeordnete Seite der Dokumentation von Vorlage:FormatZahl. Sie enthält Informationen zur Verwendung, Kategorisierung und zu anderem Inhalt, der nicht Bestandteil der originalen Vorlage-Seite ist. |
Diese Vorlage entspricht grob der MediaWiki-Standardfunktion {{ZAHLENFORMAT}}, hat jedoch erweiterte Funktionen:
- das Tausendertrennzeichen wird standardmäßig entsprechend Wikipedia:Schreibweise von Zahlen erst ab der fünften Stelle angewandt, optional kann es durch Angabe eines „T“ als zweiter Parameter auch bei vierstelligen Zahlen gesetzt werden;
- ein optionaler Parameter für das Land erlaubt die Unterscheidung zwischen der Zahlenformatierung für Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein (entsprechend der Angabe
<!-- schweizbezogen -->
); - der Wert wird auf maximal zwei Nachkommastellen gerundet, so dass bei Werten mit Nachkommastellen maximal drei signifikante Stellen ausgegeben werden;
- der angegeben Parameter kann auch ein Ausdruck (z. B.
2 / 3
) sein.
Die Vorlage ist weniger zur Verwendung in Artikeltexten als mehr zur Ausgabe variabler oder berechneter Werte in Infoboxen vorgesehen. Sie ist geeignet für Zahlen zwischen 999.999.999.999
und -999.999.999.999
Aufruf
{{FormatZahl|zahl|t|LAND=land}}
Der unbenannte Parameter zahl
muss angegeben werden, alle weiteren benannten Parameter sind optional.
Parameter | Default-Wert | Erläuterung |
---|---|---|
zahl
|
- keiner – | Die zu formatierende Zahl als unbenannter Parameter in Computer-Schreibweise, d. h. ohne Tausendertrennzeichen und mit Punkt als Dezimaltrennzeichen.
Beispiel: |
t
|
- keiner – | Das Tausendertrennzeichen wird auch bei vierstelligen Zahlen ausgegeben. Das „T“ muss als zweiter Parameter angegeben werden. |
LAND
|
DE
|
Länderkürzel entsprechend ISO 3166-1. Derzeit werden alle Angaben außer CH (für die Schweiz) und LI (für Liechtenstein) als Zahlenformatierung für Deutschland und Österreich interpretiert. Soll jedoch die aktuell eingestellte Oberflächensprache der MediaWiki-Software verwendet werden, ist Vorlage:FormatZahlLokal zu verwenden.
|
Beispiele
- Achtung, die Einrückung rechts macht nicht diese Vorlage, die muss man manuell je nach Ergebnis ergänzen. In Tabellen wie dieser ist die Vorlage daher unnütz.
Vorlage-Syntax | Dargestelltes Ergebnis | negativer Wert |
---|---|---|
{{FormatZahl|1987654321.1234}} |
1.987.654.321Vorlage:0 | -1.987.654.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|987654321.1234}} |
987.654.321Vorlage:0 | -987.654.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|87654321.1234}} |
87.654.321Vorlage:0 | -87.654.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|7654321.1234}} |
7.654.321Vorlage:0 | -7.654.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|654321.1234}} |
654.321Vorlage:0 | -654.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|54321.1234}} |
54.321Vorlage:0 | -54.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|4321.1234}} |
4321Vorlage:0 | -4321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|321.1234}} |
321,1Vorlage:0 | -321,1Vorlage:0 |
{{FormatZahl|21.1234}} |
21,1Vorlage:0 | -21,1Vorlage:0 |
{{FormatZahl|1.1234}} |
1,12 | -1,12 |
{{FormatZahl|.1234}} |
0,12 | -0,12 |
{{FormatZahl|.01234}} |
0,01 | -0,01 |
{{FormatZahl|.001234}} |
0Vorlage:0 | 0Vorlage:0 |
{{FormatZahl|54321.123|T}} |
54.321Vorlage:0 | -54.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|4321.123|T}} |
4.321Vorlage:0 | -4.321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|321.123|T}} |
321,1Vorlage:0 | -321,1Vorlage:0 |
{{FormatZahl|1987654321|LAND=CH}} |
1'987'654'321Vorlage:0 | -1'987'654'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|987654321|LAND=CH}} |
987'654'321Vorlage:0 | -987'654'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|87654321|LAND=CH}} |
87'654'321Vorlage:0 | -87'654'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|7654321|LAND=CH}} |
7'654'321Vorlage:0 | -7'654'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|54321.123|LAND=CH}} |
54'321Vorlage:0 | -54'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|4321.123|LAND=CH}} |
4321Vorlage:0 | -4321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|321.123|LAND=CH}} |
321Vorlage:0 | -321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|21.123|LAND=CH}} |
21.1Vorlage:0 | -21.1Vorlage:0 |
{{FormatZahl|1.123|LAND=CH}} |
1.12 | -1.12 |
{{FormatZahl|54321.123|T|LAND=CH}} |
54'321Vorlage:0 | -54'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|4321.123|T|LAND=CH}} |
4'321Vorlage:0 | -4'321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|321.123|T|LAND=CH}} |
321Vorlage:0 | -321Vorlage:0 |
{{FormatZahl|ungültig}} |
ungültig |